Infos stationnement
Tarification du stationnement présentée uniquement à titre informatif, et sujet à des changements de la ville.
CODE TARIF | USAGER | ZONE | JOURS PAYANTS | TARIFS |
26359 | Visiteur | Violette | Payant Lun - Sam de 9h - 12h et 14h - 19h. | 30min gratuites, 1 fois / jour / véhicule |
26360 | Visiteur | Violette | Payant Lun - Sam de 9h - 12h et 14h - 19h. | Min 15min = 0,40€ Max recomandé 2h = 7€ Max (FPS) 2h15 = 30€ |
26361 | Véhicule propre | Violette | Payant Lun - Sam de 9h - 12h et 14h - 19h. | 1h gratuite, 1 fois / jour / véhicule en possession d'un ayant-droit. |
26362 | Visiteur | Orange | Payant Lun - Sam de 9h - 12h et 14h - 19h. | Min 15min = 0,30€ Max recomandé 4h = 4€ Max (FPS) 4h15 = 30€ |
26363 | Visiteur | Jaune | Payant Lun - Sam de 9h - 12h et 14h - 19h. | Min 1h = 0,50€ Max recommandé 4h = 2€ Max (FPS) 4h15 = 30€ |
26364 | Professionnels de santé | Toutes zones | Payant Lun - Sam de 9h - 12h et 14h - 19h. | 1h gratuite |
26365 | Visiteur | Rose | Payant Lun - Sam de 9h - 12h et 14h - 19h. | 30min gratuites, 1 fois / jour / véhicule |
26366 | Visiteur | Rose | Payant Lun - Sam de 9h - 12h et 14h - 19h. | Min 15min = 0,30€ Max recommandé 4h = 4€ Max (FPS) 4h15 = 30€ |
Coût option SMS : 0.20€ TTC / SMS
Contacts utiles
Mairie | 1 Pl. de la Liberté | 04 75 79 20 00 |