Infos stationnement
Tarification du stationnement présentée uniquement à titre informatif, et sujet à des changements de la ville.
Secteur 1
CODE TARIF | USAGER * | ZONE | JOURS PAYANTS | TARIFS |
92201 | Visiteur | Rouge | Payant Lun - Sam 9h-19h. Gratuit dim, j. fériés. | Min 15mn = 0,70€ Max 4h30 = 50€ |
92211 (à partir du 17/08/20) | Visiteur - véhicule électrique | Rouge | Payant Lun - Sam 9h-19h. Gratuit dim, j. fériés et août. | Min 15mn = 0,30€ Max 4h30 = 25€ |
92202 | Visiteur | Orange | Payant Lun - Dim 9h-19h. Gratuit j. fériés. | Min 15mn = 0,70€ Max 4h30 = 50€ |
92212 (à partir du 17/08/20) | Visiteur - véhicule électrique | Orange | Payant Lun - Dim 9h-19h. Gratuit j. fériés. | Min 15mn = 0,30€ Max 4h30 = 25€ |
92203 | Visiteur | Verte | Payant Lun - Ven 9h-19h. Gratuit sam, dim, j. fériés. | Min 15mn = 0,60€ Max 4h30 = 35€ |
92213 (à partir du 17/08/20) | Visiteur - véhicule électrique | Verte | Payant Lun - Ven 9h-19h. Gratuit sam, dim, j. fériés. | Min 15mn = 0,20€ Max 4h30 = 18€ |
92204 | Résident Jour / Semaine* | Orange & Verte | Forfait résident payant Lun - Ven de 9h-19h. Gratuit août et j. fériés. Gratuit Sam et Dim. |
Min 1j = 2,50€ Max 1s =8€ |
92214 (à partir du 17/08/20) | Résident Mois* | Orange & Verte | Forfait résident payant Lun - Ven de 9h-19h. Gratuit août et j. fériés. Gratuit Sam et Dim. |
1m = 35€ |
Secteur 2
CODE TARIF | USAGER * | ZONE | JOURS PAYANTS | TARIFS |
92205 | Visiteur | Rouge | Payant Lun - Sam 9h-19h. Gratuit dim, j. fériés. | Min 15mn = 0,70€ Max 4h30 = 50€ |
92215 (à partir du 17/08/20) | Visiteur - véhicule électrique | Rouge | Payant Lun - Sam 9h-19h. Gratuit dim, j. fériés et août. | Min 15mn = 0,30€ Max 4h30 = 25€ |
92206 | Visiteur | Orange | Payant Lun - Dim 9h-19h. Gratuit j. fériés. | Min 15mn = 0,70€ Max 4h30 = 50€ |
92216 (à partir du 17/08/20) | Visiteur - véhicule électrique | Orange | Payant Lun - Dim 9h-19h. Gratuit j. fériés. | Min 15mn = 0,30€ Max 4h30 = 25€ |
92207 | Visiteur | Verte | Payant Lun - Ven 9h-19h. Gratuit sam, dim, j. fériés. | Min 15mn = 0,60€ Max 4h30 = 35€ |
92217 (à partir du 17/08/20) | Visiteur - véhicule électrique | Verte | Payant Lun - Dim 9h-19h. Gratuit j. fériés. | Min 15mn = 0,20€ Max 4h30 = 18€ |
92208 | Résident Jour / Semaine* |
Orange & Verte |
Forfait résident payant Lun - Ven de 9h-19h. Gratuit août et j. fériés. Gratuit Sam et Dim. |
Min 1j = 2,50€ Max 1s =8€ |
92218 (à partir du 17/08/20) | Résident Mois* |
Orange & Verte |
Forfait résident payant Lun - Ven de 9h-19h. Gratuit août et j. fériés. Gratuit Sam et Dim. |
1m = 35€ |
* Le tarif Résident nécessite une autorisation particulière de la ville. Pour faire votre demande de macaron résident, cliquez ici ou rendez-vous au 21 bis, rue Edmond Bloud à Neuilly-sur-Seine.
Coût option SMS : 0.12€ TTC / SMS
Coût option SMS : 0.12€ TTC / SMS
Infos ville
Retrouvez toutes les informations du stationnement de la ville...
Contacts utiles
INDIGO | 16 Place du Marché (Gestion des abonnements) |
01 46 24 13 81 |